Finn Iles (Specialized Gravity) and Valentina Höll (Commencal Schwalbe by Les Orres) dominated the fast-changing course from Saalfelden Leogang to Salzburg (Austria) to claim victory in the UCI World Cup Downhill In different ways. Höll delivered a dominant and historic performance, while Iles took a thrilling victory after a close battle decided by consistency. The day marked a historic moment, with the Elite Women's race closing the program for the first time in history. Meanwhile, young talents Lina Frener (Norco x adidas Race Division) and Jonty Williamson (Yeti/Fox Factory Race Team) continued their impressive start to the season.
MEN'S ELITE RANKING
| 1. | ![]() | ILES Finn SPECIALIZED GRAVITY | 3:15.647 |
| 2. | ![]() | PIERRON Amaury COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING ADDICTION | 3:15.823 + 0.176 |
| 3. | ![]() | KIEFER Henri CANYON DH RACING | 3:16.491 + 0.844 |
| 4. | ![]() | BROSNAN Troy CANYON DH RACING | 3:17.989 + 2.342 |
| 5. | ![]() | ALRAN Max COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING ADDICTION | 3:18.195 + 2.548 |
| 6. | ![]() | CRAIK Ethan SCOTT DOWNHILL FACTORY | 3:18.686 + 3.039 |
| 7. | ![]() | RUDE JR Richard YETI / FOX FACTORY RACE TEAM | 3:19.313 + 3.666 |
| 8. | ![]() | COULANGES Benoit SCOTT DOWNHILL FACTORY | 3:19.467 + 3.820 |
| 9. | ![]() | MEIER-SMITH Luke GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM – DH | 3:19.753 + 4.106 |
| 10. | ![]() | PINKERTON Ryan MONDRAKER FACTORY RACING DH | 3:19.971 + 4.324 |
FEMALE ELITE RANKING
| 1 | HÖLL Valentina | COMMENCAL SCHWALBE BY LES ORRES | 03:44:033 | |
| 2 | CABIROU Marine | CANYON DH RACING | 03:47:868 | |
| 3 | NEWKIRK Anne | FRAMEWORKS RACING / TRP | 03:48:449 | |
| 4 | POOR Glory | MS-RACING | 03:53:195 | |
| 5 | BOULADOU Lisa | SANTA CRUZ BURGTEC BY GOODMAN | 03:54:630 | |
| 6 | HEMSTREET Gracey | NORCO X ADIDAS RACE DIVISION | 03:54:927 | |
| 7 | HARNDEN Harriet | AON RACING | 03:55:457 | |
| 8 | NICOLE Myriam | COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING ADDICTION | 03:55:848 | |
| 9 | HASTINGS Jenna | PIVOT FACTORY RACING | 03:58:881 | |
| 10 | BAUMANN Lisa | COMMENCAL SCHWALBE BY LES ORRES | 04:01:972 |






