Ranking men
1 Hugo DRECHOU 02:18:31
2 Mathis AZZARO 02:19:29 + 00:00:58
3 Fabian RABENSTEINER 02:22:02 + 00:03:31
4 Axel ZINGLE 02:22:04 + 00:03:33
5 Aleksei MEDVEDEV 02:22:04 + 00:03:33
6 Hector Leonardo PAEZ LEON 02:22:05 + 00:03:34
7 Casey SOUTH 02:22:05 + 00:03:34
8 Peeter PRUUS 02:22:12 + 00:03:41
9 Jose DIAS 02:22:14 + 00:03:43
10 Romain BARDET 02:23:15 + 00:04:44
COMPLETE RANKING

Ranking women
1 Noemie GARNIER 02:49:28
2 Constance VALENTIN 02:56:30 + 00:07:02
3 Marine ALLIONE 02:58:45 + 00:09:17
4 Bettina JANAS (GEB. UHLIG) 02:59:33 + 00:10:05
5 Flavie GUILLE 03:03:16 + 00:13:48
6 Rachel COURTOIS 03:06:40 + 00:17:12
7 Chiara BURATO 03:07:39 + 00:18:11
8 Juliette LABOUS 03:08:29 + 00:19:01
9 Lea CURINIER 03:08:31 + 00:19:03
10 Amelie VAZEILLE 03:08:32 + 00:19:04
COMPLETE RANKING
