In Kaprun (28/1 September), second consecutive world championship for Roland Green (CAN, Trek-Volkswagen) which after a great duel with Philip Meirhaeghe (BEL, Specialized) manages to prevail by just 18 seconds. Third Thomas Frischknecht (SUI, Ritchey Yahoo). All the others were significantly further behind after a race run in mud with wind and rain.
Gunn-Rita Dahle (NOR, Merida International) wins her first world title on Austrian soil ahead of the Pole Anna Szafraniec and the winner of the World Cup Sabine Spitz (GER, Merida). Among the U23s, an encore by Julien Absalon.
| EL-M | ||
GREEN Roland | 2h19'02 " | |
| 2 | 19" | |
| 3 | 1'45" | |
| 4 | FUMIC Lado | 6'10" |
| 5 | 6'33" | |
| 6 | 8'27" | |
| 7 | PALLHUBER Hubert | 8'36" |
| 8 | MCGRATH Seamus | 8'43" |
| 9 | 8'45" | |
| 10 | DUPOUEY Christophe | 9'54" |
| 11 | 10'25" | |
| 12 | 10'56" | |
| 13 | BUI Marco | 11'43" |
| 14 | 12'04" | |
| 15 | 12'16" | |
| 16 | BRESSER Carsten | 13'22" |
| 17 | KABUSH Geoff | 13'51" |
| 18 | 13'56" | |
| 19 | FRUET Martin | 14'24" |
| 20 | RAVANEL Cedric | 14'43" |
| 21 | PERAUD Jean Christophe | 15'07" |
| 22 | 15'19" | |
| 23 | CRAIG Nick | 15'27" |
| 24 | PALLHUBER Johann | 16'45" |
| 25 | SHEPPARD Chris | 16'56" |
| 26 | KARCZYNSKI Marcin | 17'26" |
| 27 | 17'40" | |
| 28 | 19'39" | |
| 29 | 19'53" | |
| 30 | DE BERTOLIS Massimo | 20'03" |
| EL W | ||
| 1 | 2h14'05 " | |
| 2 | 1'23" | |
| 3 | SPITZ Sabine | 2'48" |
| 4 | SYDOR Alison | 3'36" |
| 5 | 8'21" | |
| 6 | 8'37" | |
| 7 | REDDEN Chrissy | 9'57" |
| 8 | BISARO Kiara | 10'39" |
| 9 | GOEHL Nina | 11'25" |
| 10 | EPIFANOVA Alla | 11'25" |
| 11 | 13'31" | |
| 12 | SCHWING Katrin | 13'32" |
| 13 | ALEXANDER Caroline | 13'57" |
| 14 | MARCOUYRE Helene | 14'07" |
| 15 | 14'26" | |
| 16 | PREMONT Marie-Helene | 15'11" |
| 17 | 15'16" | |
| 18 | 16'55" | |
| 19 | 17'43" | |
| 20 | 18'05" |
| U23 M | ||
ABSALON Julien | 1h59'01 " | |
| 2 | 2'32" | |
| 3 | HESJEDAL Ryder | 3'33" |
| 4 | 4'49" | |
| 5 | FUMIC Manuel | 6'01" |
| 6 | 6'28" | |
| 7 | 6'55" | |
| 8 | 8'06" | |
| 9 | KASS Jochen | 10'07" |
| 10 | 10'22" |
| JUN M | ||
| 1h17'14 " | ||
| 2 | TROFIMOV Yuri | 1h19'12 " |
| 3 | LONG Tony | 1h19'27 " |
| 4 | 1h19'50 " | |
| 5 | 1h19'53 " | |
| 6 | 1h20'19 " | |
| 7 | RUDIGER Benjamin | 1h20'22 " |
| 8 | 1h20'51 " | |
| 9 | 1h21'01 " | |
| 10 | PACCAGNELLA Thomas | 1h21'06 " |
| JUN W | ||
| 1h14'08 " | ||
| 2 | 1h16'39 " | |
| 3 | 1h17'43 " | |
| 4 | 1h17'58 " | |
| 5 | 1h18'55 " | |
| 6 | 1h20'13 " | |
| 7 | 1h20'18 " | |
| 8 | 1h20'35 " | |
| 9 | GUICHARDOT Maureen | 1h21'17 " |
| 10 | MORATH Adelheid | 1h22'50 " |
PICTURES
BUY PHOTOS -> www.malcolmfearon.com
BUY PHOTOS -> www.fattirefotos.com
VIDEO


FUMIC Lado
PALLHUBER Hubert
DUPOUEY Christophe
CRAIG Nick
EPIFANOVA Alla